7 Kva Ev Jeneratörleri Cummins Jeneratör Fiyatı
Starocean'dan gelen bu JBT Portatif Model Dizel Jeneratör, Kompakt yapıya, aşırı yük korumasına, güvenli ve pratik, dayanıklı ve güvenilir çalışma, geniş uygulama yelpazesine sahiptir.
Taşınabilir dizel jeneratörler, dayanıklı, kullanışlı bir tasarımla güvenilir güç sağlamak için yapılmıştır - ayrıca kullanılabilirliği en üst düzeye çıkaran ve içinizin rahat etmesini sağlayan zengin özellikler.
Avantajları:
1. Çalıştırması daha kolay, %100 Bakır Motor.
2. Güvenli çalışma için aşırı yük koruması.
3. Gürültüyü azaltmak için Katı Susturucu.
4. KAPALI/AÇIK anahtarı için Su Geçirmez Koruma.
5. Kolay taşıma ve taşıma için tam çerçeve koruması.
6. Eğlence, acil durum ve ev kullanımı için kompakt, hafif ve taşınabilir güç kaynağı.
7. Sürekli stabil çalışma için ekonomik, düşük yakıt tüketimi.
8. Fırçasız alternatör ve elektronik ateşleme ile kolay bakım.
9. Standart voltmetre konfigürasyonu rahat kullanım sağlar.
10. AC/DC devre kesici, aşırı yük ve şok devre koruması için güvenlik sağlar.
11. Paketlemeden önce yüklenen % 100 test.
12. CE,GS,ROHS,ISO9001,TÜV,SONCAP sertifikası ile.
13. Uzun servis ömrü için 12 ay garanti.
14. Daha yüksek kalite ile makul fiyat.
parametreler:
dinamo | model | JBT7500SET-1 | JBT8500SET-I | JBT10000SET-1 | JBT12000SET-1 |
güç (KW) | 5/5.5 | 6/6.5 | 8/8,5 | 9.5/10 | |
Anma gerilimi(v) | 230/400 | ||||
akım(A) | 8.3/14.5 | 9.4/16.25 | 12.3/21.25 | 14.4/25 | |
Anma hızı | 3600 | ||||
Evre | Tek fazlı/üç fazlı | ||||
güç faktörü | 0,8 | ||||
uyarma yöntemi | AVR otomatik voltaj regülasyonu | ||||
Motor | model | 186 | 190 | 192 | 1100 |
motor tipi | |||||
Yer Değiştirme (cc) | 418 | 499 | 499 | 667 | |
Delik*yolculuk(M) | 86*72 | 90*90 | 92*75 | 100*115 | |
Yağ kapasitesi (L) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.8 | |
Yakıt deposu kapasitesi (L) | 15 | ||||
yağ türü | CD seviyesi veya üzeri veya CF-4 | ||||
Başlatma yöntemi | Elektrikli çalıştırma | ||||
yakıt tüketimi (L) | 228 | 228 | 228 | 235 | |
Gürültü seviyesi (Dba/7) | 80 | ||||
Sürekli çalışma süresi (saat) | 8 | ||||
Diğer | tekerlek eki | isteğe bağlı | |||
Boyut (U*G*Y) | 1100*560*770 | 1100*560*770 | 1100*560*770 | 1100*560*770 | |
Ağırlık (kg) | 160 | 165 | 170 | 195 |
Bana ulaşın: