Jeneratör Seti Jeneratör Seti 10 Kva Ev İçin Yedek Güç
Starocean portatif dizel jeneratörler, dayanıklı, kullanışlı bir tasarımla güvenilir güç sağlamak için yapılmıştır - ayrıca kullanılabilirliği en üst düzeye çıkaran ve iç huzurunuzu artıran zengin özellikler. İster bir restoranın çatısını yapıyor olun, ister bir evin çerçevesini çiziyor olun veya hiçbir yerin ortasında çalışıyor olun, her yerde anında güç elde edin.
Operatör Dostu Tasarım- Tek noktadan kaldırma halkası, JBT taşınabilir Serisi jeneratörlerin taşınmasını ve ayrıca jeneratörü alttan kaldırma seçeneğini kolaylaştırır.
Düşük Gürültü Seviyesi - Daha yavaş fan, dahili susturucu ve azaltılmış hava giriş sesi, 80 dB'lik bir çalışma gürültüsü seviyesi üretir
Kompakt Tasarım - Etkileyici güç çıkışı sağlamak için dikey dizel motorları kullanırken mümkün olan en düşük yüksekliğe sahip olacak şekilde tasarlanmıştır.
Düşük Emisyonlar - Nihai emisyon düzenlemeleriyle tamamen uyumludur.
Starocean'dan gelen bu JBT Portatif Model Dizel Jeneratör, Kompakt yapıya, aşırı yük korumasına, güvenli ve pratik, dayanıklı ve güvenilir çalışma, geniş uygulama yelpazesine sahiptir.
parametreler:
dinamo | model | JBT7500SET-1 | JBT8500SET-I | JBT10000SET-1 | JBT12000SET-1 |
güç (KW) | 5/5.5 | 6/6.5 | 8/8,5 | 9.5/10 | |
Anma gerilimi(v) | 230/400 | ||||
akım(A) | 22.72/13.15 | 27,2/15,78 | 36.3/21.05 | 43.1/25 | |
Anma hızı | 3000 | ||||
Evre | tek fazlı/üç fazlı | ||||
güç faktörü | 0,8 | ||||
uyarma yöntemi | AVR otomatik voltaj regülasyonu | ||||
Motor | model | 186 | 190 | 192 | 1100 |
motor tipi | |||||
Yer Değiştirme (cc) | 418 | 499 | 499 | 667 | |
Delik*yolculuk(M) | 86*72 | 90*90 | 92*75 | 100*115 | |
Yağ kapasitesi (L) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.8 | |
Yakıt deposu kapasitesi (L) | 15 | ||||
yağ türü | CD seviyesi veya üzeri veya CF-4 | ||||
Başlatma yöntemi | Elektrikli çalıştırma | ||||
yakıt tüketimi (L) | 228 | 228 | 228 | 235 | |
Gürültü seviyesi (Dba/7) | 80 | ||||
Sürekli çalışma süresi (saat) | 8 | ||||
Diğer | tekerlek eki | isteğe bağlı | |||
Boyut (U*G*Y) | 910*532*740 | 910*532*740 | 910*532*740 | 910*532*740 | |
Ağırlık (kg) | 153 | 158 | 163 | 188 |
Bana ulaşın: